|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Features
Low Insertion Loss
High Isolation
Low PDL
Compact Design
Good channel-to-channel uniformity
Wide Operating Wavelength:ITU 100GHz Grid
Wide Operating Temperature: From -40℃ to 85℃
High Reliability and Stability
Applications
DWDM System
PON Networks
CATV Links
Specifications
| Parameter | 4-Channel | 8-Channel | 16-Channel | ||||
| MUX | DEMUX | MUX | DEMUX | MUX | DEMUX | ||
| Channel Wavelength(nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
| Channel Spacing(GHz) | 100 | ||||||
| Center Wavelength Accuracy(nm) | ±0.05 | ||||||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth(nm) | >0.25 | ||||||
| Insertion Loss(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
| Channel Uniformity(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Channel Ripple(dB) | <0.3 | ||||||
| Isolation(dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity(dB/℃)(dB/℃) | <0.005 | ||||||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||||
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
| Polarization Mode Dispersion(ps) | <0.1 | ||||||
| Directivity(dB) | ≥50 | ||||||
| Return Loss(dB) | ≥45 | ||||||
| Maximum Power Handling(mW) | 300 | ||||||
| Opterating Temperature(℃) | -5~+75 | ||||||
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||||||
| Package dimension(mm) | A:L132×W102×H29 | Customized | |||||
.png)
Tel: (86)755-33532578